DESCRIPCION:
Serie | Serie CG8 |
---|---|
Dimensión | 380*190*423mm |
Peso | 4,9 kg |
Colores | rosa, negro, blanco |
Material de la cubierta superior | Acero+Filtro PVC Magnético |
Material del panel frontal | Plastico |
Panel izquierdo | Vidrio templado |
Panel derecho | Acero |
Filtro de polvo | SÃ (superior e inferior) |
Chasis | SPCC 0,45 mm (negro) |
Panel de entrada/salida | 1 conector de audio de 3,5 mm, 1 conector de micrófono de 3,5 mm, 1 controlador RGB, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
Soporte de fuente de alimentación | Montaje inferior, ATX (incluye cubierta de fuente de alimentación) |
La cubierta superior | 2x120mm (no incluido) |
Panel frontal | 3x 120 mm (no incluido) |
Cubierta de energÃa | 2×120 mm (no incluido) |
Trasero | 1x120mm (no incluido) |
Altura del enfriador de la CPU | 165 mm |
Longitud de la fuente de alimentación | 140 mm |
Longitud de GPU | 280 mm |
Soporte de placa base | ATX, Micro ATX, Mini ATX |
BahÃas para unidades de 5,25″ | – |
BahÃas para unidades de 3,5″ | 2 |
BahÃas para unidades de 2,5″ | 2 |
Ranuras PCI | 7 |
Apoyo | AsRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, RGB Fushion 2.0 |
Contenido de la caja | AERO CG80, Manual del usuario |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.